DiSiEmNi has logged 11214 distinct geocaches,
including 2407 Adventure Lab caches.
Daten von 2026-04-10 verwenden.
Daten von 2026-04-10 verwenden.
Click a year above to show (or hide) its statistics.
| 2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 |
11 |
97 |
40 |
|
|||||||||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||
| Cachetage: | 3 | 4 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||
Schließt 22 Adventure Lab Caches mit ein.
| 2025 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
75 |
9 |
270 |
32 |
44 |
68 |
84 |
155 |
188 |
747 |
47 |
73 |
|
|||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||
| Cachetage: | 5 | 3 | 12 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 21 | 10 | 12 | |||||||||||
Schließt 1069 Adventure Lab Caches mit ein.
| 2024 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
146 |
51 |
106 |
57 |
12 |
80 |
177 |
221 |
124 |
43 |
18 |
33 |
|
|||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||
| Cachetage: | 11 | 5 | 9 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||
Schließt 269 Adventure Lab Caches mit ein.
| 2023 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 |
31 |
49 |
180 |
50 |
84 |
136 |
101 |
25 |
141 |
29 |
143 |
|
|||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||
| Cachetage: | 5 | 3 | 7 | 12 | 5 | 22 | 30 | 16 | 8 | 11 | 8 | 12 | |||||||||||
Schließt 369 Adventure Lab Caches mit ein.
| 2022 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
38 |
48 |
97 |
36 |
7 |
79 |
93 |
62 |
82 |
258 |
31 |
37 |
|
|||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||
| Cachetage: | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 11 | 10 | 13 | 10 | 15 | 5 | 8 | |||||||||||
Schließt 271 Adventure Lab Caches mit ein.
| 2021 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
37 |
159 |
11 |
10 |
60 |
75 |
98 |
100 |
10 |
37 |
20 |
46 |
|
|||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||
| Cachetage: | 7 | 10 | 3 | 6 | 7 | 4 | 12 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||
Schließt 145 Adventure Lab Caches mit ein.
| 2020 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
145 |
48 |
34 |
36 |
93 |
96 |
35 |
74 |
111 |
186 |
39 |
26 |
|
|||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||
| Cachetage: | 11 | 8 | 6 | 4 | 10 | 12 | 7 | 11 | 16 | 10 | 7 | 2 | |||||||||||
Schließt 164 Adventure Lab Caches mit ein.
| 2019 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
88 |
17 |
19 |
28 |
154 |
47 |
253 |
22 |
20 |
53 |
20 |
59 |
|
|||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||
| Cachetage: | 8 | 4 | 5 | 6 | 12 | 9 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | |||||||||||
Schließt 82 Adventure Lab Caches mit ein.
| 2018 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51 |
18 |
110 |
29 |
40 |
213 |
326 |
255 |
99 |
74 |
46 |
28 |
|
|||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||
| Cachetage: | 13 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 17 | 12 | 11 | 9 | 9 | 6 | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 |
21 |
13 |
49 |
46 |
92 |
104 |
171 |
39 |
62 |
11 |
87 |
|
|||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||
| Cachetage: | 8 | 8 | 4 | 13 | 10 | 11 | 12 | 16 | 11 | 12 | 6 | 11 | |||||||||||
Schließt 10 Adventure Lab Caches mit ein.
| 2016 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31 |
54 |
44 |
42 |
75 |
52 |
70 |
61 |
38 |
46 |
30 |
92 |
|
|||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||
| Cachetage: | 17 | 18 | 19 | 14 | 19 | 14 | 15 | 12 | 16 | 15 | 19 | 16 | |||||||||||
| 2015 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
49 |
44 |
50 |
103 |
88 |
52 |
42 |
58 |
78 |
89 |
10 |
63 |
|
|||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||
| Cachetage: | 12 | 9 | 7 | 17 | 14 | 7 | 14 | 13 | 13 | 12 | 6 | 15 | |||||||||||
Schließt 6 Adventure Lab Caches mit ein.
| 2014 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 |
8 |
43 |
35 |
20 |
21 |
65 |
51 |
66 |
29 |
68 |
54 |
|
|||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||
| Cachetage: | 10 | 6 | 14 | 12 | 6 | 12 | 21 | 13 | 6 | 7 | 10 | 18 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 |
18 |
4 |
13 |
22 |
9 |
34 |
|
||||||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||
| Cachetage: | 4 | 12 | 4 | 4 | 11 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| Funde insgesamt: | 11214 finds in 1548 caching days over 4670 total days (33.1%) 2 |
| Gesamt-Durchschnitt: | 7.24 finds per caching day, 2.40/day, 16.79/week, 72.82/month 2 |
| Letzte 365 Tage: | 1594 finds in 132 caching days over 365 total days (36.2%) 2 |
| Durchschnittswert der letzten 365 Tage: | 12.08 finds per caching day, 4.37/day, 30.65/week, 132.83/month 2 |
| Die meisten aufeinanderfolgenden Tage mit Funden: | 32, from 2023-07-02 to 2023-08-02 2 |
| Die meisten aufeinanderfolgenden Tage ohne einen Fund: | 27, from 2020-03-09 to 2020-04-04 2 |
| Aktuell aufeinanderfolgende Tage mit einem Fund: | 4, from 2026-04-06 to 2026-04-09 2 |
| Meiste Funde an einem Tag: | 211 on 2018-07-08; 200 on 2025-10-26; 200 on 2025-10-28 2 |
| Wochenende mit den meisten Funden: | 232 finds, on Saturday 2018-07-07 and Sunday 2018-07-08 2 |
| Beste Cachewoche: | 287 finds, from Monday 2025-10-06 to Sunday 2025-10-12 2 |
| Meiste Funde in einem Kalendermonat: | 747, in Oktober 2025 2 |
| Meiste Cachetypen an einem Tag: | 10 ( |
| Meiste Länder an einem Tag: | 2 ( ) on 2014-07-18
1
|
| Most regions in a day: | 5 (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein) on 2018-08-16 1 |
| Meiste Landkreise an einem Tag: | 6 (Rendsburg-Eckernförde, Steinburg, Hildesheim (Lkr), Dithmarschen, Pinneberg, Goslar (Lkr)) on 2015-09-18 1 |
| Schnellste 100 Funde: | 1 day on 2018-06-17 2 |
| Letzte 100 Funde: | 33 days 2 |
| Schnellste 1000 Funde: | 64 days from 2025-08-26 to 2025-10-28 2 |
| Letzte 1000 Funde: | 186 days 2 |
| Cache-zu-Cache Gesamtentfernung: | 162,553 km; 4.06 Earth circumnavigations; or 0.423× the distance to the moon 1 |
| Maximale Entfernung an einem Tag: | 6,726 km with 2 geocaches on 2016-11-17 1 |
| Nächstgelegener, gefundener Cache: | - |
| Am weitesten entfernter, gefundener Cache: | - |
| Nördlichster Cachefund: | N 59° 57.734,
1
|
| Südlichster Cachefund: | N 39° 41.992,
1
|
| Östlichster Cachefund: | E 030° 33.684,
1
|
| Westlichster Cachefund: | W 087° 37.119,
1
|
| Gefundener Cache mit der größten Höhe: | 2958 m, |
| Gefundener Cache mit der niedrigsten Höhe: | -22 m, |
| Cache-Schwerpunkt: | N 54° 09.115 E 009° 30.636 1 |
| Jüngster gefundener Cache: | 2026-04-02, ![]() |
| Ältester gefundener Cache: | 2001-09-29, ![]() |
| Gefundene Caches, die inzwischen archiviert sind: | 3468, 30.93% (ausgenommen Events) |
| Länge des Logs: | Total words: 811,917, Average: 92, Total characters: 7,886,101 Längstes: GC5AN1M (340 Wörter), kürzestes: GC2D0Q8 (5 Wörter) |
| Ähnlichkeit deiner Logs: | 84% (Lower score equals more variance) |
1 Locationless Geocaches ausschließen.
2 Schließt 2407 Adventure Lab Caches mit ein.
| Typ | Betrag | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Traditional | 5558 | 49.56% |
|
| Lab | 2407 | 21.46% |
|
| Unknown | 2180 | 19.44% |
|
| Multi | 515 | 4.59% |
|
| Earthcache | 170 | 1.52% |
|
| Event | 110 | 0.98% |
|
| Letterbox | 104 | 0.93% |
|
| Virtual | 91 | 0.81% |
|
| Wherigo | 41 | 0.37% |
|
| Webcam | 12 | 0.11% |
|
| L&F Event | 8 | 0.07% |
|
| Mega-Event | 6 | 0.05% |
|
| Locationless | 4 | 0.04% |
|
| CITO | 4 | 0.04% |
|
| HQ Block Party | 2 | 0.02% |
|
| Giga-Event | 2 | 0.02% |
|
Schließt 2407 Adventure Lab Caches mit ein.
| Größe | Betrag | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Micro | 4927 | 55.94% |
|
| Small | 2514 | 28.55% |
|
| Regular | 638 | 7.24% |
|
| Other | 410 | 4.66% |
|
| Large | 168 | 1.91% |
|
| Virtual | 101 | 1.15% |
|
| Nicht gewählt | 49 | 0.56% |
|
| Schwierigkeit | Betrag | Prozent | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 931 | 10.57% |
|
| 1.5 | 3610 | 40.99% |
|
| 2.0 | 1777 | 20.18% |
|
| 2.5 | 804 | 9.13% |
|
| 3.0 | 558 | 6.34% |
|
| 3.5 | 361 | 4.10% |
|
| 4.0 | 387 | 4.39% |
|
| 4.5 | 208 | 2.36% |
|
| 5.0 | 171 | 1.94% |
|
Durchschnittliche Schwierigkeit: 2.07
| Gelände | Betrag | Prozent | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 820 | 9.31% |
|
| 1.5 | 4684 | 53.18% |
|
| 2.0 | 1896 | 21.53% |
|
| 2.5 | 608 | 6.90% |
|
| 3.0 | 241 | 2.74% |
|
| 3.5 | 118 | 1.34% |
|
| 4.0 | 87 | 0.99% |
|
| 4.5 | 91 | 1.03% |
|
| 5.0 | 262 | 2.97% |
|
Durchschnittliche Geländewertung: 1.86
| Jahr | Betrag | Average D | |
|---|---|---|---|
| 2013 | 109 | 1.75229 |
|
| 2014 | 475 | 1.87368 |
|
| 2015 | 726 | 1.75139 |
|
| 2016 | 635 | 1.83465 |
|
| 2017 | 711 | 1.97718 |
|
| 2018 | 1289 | 2.03607 |
|
| 2019 | 780 | 2.06805 |
|
| 2020 | 923 | 2.02701 |
|
| 2021 | 663 | 2.13610 |
|
| 2022 | 868 | 2.31072 |
|
| 2023 | 999 | 2.28810 |
|
| 2024 | 1068 | 2.38235 |
|
| 2025 | 1792 | 2.05256 |
|
| 2026 | 176 | 2.41558 |
|
| Jahr | Betrag | Average T | |
|---|---|---|---|
| 2013 | 109 | 1.71560 |
|
| 2014 | 475 | 1.88737 |
|
| 2015 | 726 | 1.72708 |
|
| 2016 | 635 | 1.77559 |
|
| 2017 | 711 | 1.85663 |
|
| 2018 | 1289 | 2.23313 |
|
| 2019 | 780 | 1.80158 |
|
| 2020 | 923 | 1.81357 |
|
| 2021 | 663 | 1.76737 |
|
| 2022 | 868 | 1.88023 |
|
| 2023 | 999 | 1.76429 |
|
| 2024 | 1068 | 1.75469 |
|
| 2025 | 1792 | 1.74827 |
|
| 2026 | 176 | 1.80195 |
|
| Monat | Betrag | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Januar | 749 | 6.68% |
|
| Februar | 519 | 4.63% |
|
| März | 943 | 8.41% |
|
| April | 677 | 6.04% |
|
| Mai | 689 | 6.14% |
|
| Juni | 968 | 8.63% |
|
| Juli | 1501 | 13.39% |
|
| August | 1335 | 11.90% |
|
| September | 893 | 7.96% |
|
| Oktober | 1787 | 15.94% |
|
| November | 378 | 3.37% |
|
| Dezember | 775 | 6.91% |
|
Schließt 2407 Adventure Lab Caches mit ein.
| Wochentag | Betrag | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Montag | 1038 | 9.26% |
|
| Dienstag | 1094 | 9.76% |
|
| Mittwoch | 970 | 8.65% |
|
| Donnerstag | 1207 | 10.76% |
|
| Freitag | 1567 | 13.97% |
|
| Samstag | 2735 | 24.39% |
|
| Sonntag | 2603 | 23.21% |
|
5876 Funde an Wochentagen (52.4%)
5338 Funde an Wochenenden (47.6%)
Schließt 2407 Adventure Lab Caches mit ein.
| Jahr | Betrag | Prozent | |
|---|---|---|---|
| 2001 | 2 | 0.02% |
|
| 2002 | 10 | 0.11% |
|
| 2003 | 20 | 0.23% |
|
| 2004 | 27 | 0.31% |
|
| 2005 | 33 | 0.37% |
|
| 2006 | 28 | 0.32% |
|
| 2007 | 38 | 0.43% |
|
| 2008 | 113 | 1.28% |
|
| 2009 | 167 | 1.90% |
|
| 2010 | 211 | 2.40% |
|
| 2011 | 497 | 5.64% |
|
| 2012 | 616 | 6.99% |
|
| 2013 | 426 | 4.84% |
|
| 2014 | 512 | 5.81% |
|
| 2015 | 568 | 6.45% |
|
| 2016 | 419 | 4.76% |
|
| 2017 | 768 | 8.72% |
|
| 2018 | 748 | 8.49% |
|
| 2019 | 567 | 6.44% |
|
| 2020 | 568 | 6.45% |
|
| 2021 | 518 | 5.88% |
|
| 2022 | 490 | 5.56% |
|
| 2023 | 631 | 7.16% |
|
| 2024 | 395 | 4.49% |
|
| 2025 | 403 | 4.58% |
|
| 2026 | 32 | 0.36% |
|
| Jahr | Betrag | Prozent | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 74 | 2.93% |
|
| 2015 | 178 | 7.06% |
|
| 2016 | 149 | 5.91% |
|
| 2017 | 58 | 2.30% |
|
| 2018 | 186 | 7.37% |
|
| 2019 | 143 | 5.67% |
|
| 2020 | 230 | 9.12% |
|
| 2021 | 210 | 8.32% |
|
| 2022 | 209 | 8.28% |
|
| 2023 | 184 | 7.29% |
|
| 2024 | 352 | 13.95% |
|
| 2025 | 374 | 14.82% |
|
| 2026 | 176 | 6.98% |
|
Schließt 2407 Adventure Lab Caches mit ein.
| Gelände | Typ:- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Größe: - | ||
| Schwierigkeit | 1.0 | 323 | 437 | 90 | 29 | 16 | 9 | 9 | 4 | 14 | 931 |
| 1.5 | 180 | 2496 | 598 | 143 | 37 | 15 | 13 | 15 | 113 | 3610 | |
| 2.0 | 121 | 728 | 601 | 146 | 67 | 23 | 15 | 9 | 67 | 1777 | |
| 2.5 | 53 | 383 | 196 | 83 | 37 | 20 | 11 | 8 | 13 | 804 | |
| 3.0 | 31 | 263 | 144 | 56 | 29 | 12 | 8 | 8 | 7 | 558 | |
| 3.5 | 28 | 146 | 86 | 42 | 17 | 14 | 7 | 13 | 8 | 361 | |
| 4.0 | 54 | 143 | 114 | 27 | 13 | 9 | 8 | 14 | 5 | 387 | |
| 4.5 | 22 | 60 | 38 | 37 | 16 | 7 | 11 | 10 | 7 | 208 | |
| 5.0 | 8 | 28 | 29 | 45 | 9 | 9 | 5 | 10 | 28 | 171 | |
| 820 | 4684 | 1896 | 608 | 241 | 118 | 87 | 91 | 262 | 8807 | ||
81 Diff/Terr combinations found, out of 81.
2200 (25.0%) finds were rated with Diff or Terr of 3 or greater.
Find geocaches for your missing D/T combinations using the DT Matrix tool.
| Gelände | Typ:- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Größe: |
||
| Schwierigkeit | 1.0 | 92 | 196 | 36 | 10 | 6 | 5 | 6 | 2 | 10 | 363 |
| 1.5 | 112 | 1504 | 287 | 62 | 15 | 9 | 9 | 11 | 104 | 2113 | |
| 2.0 | 57 | 457 | 272 | 59 | 28 | 10 | 7 | 7 | 63 | 960 | |
| 2.5 | 29 | 240 | 93 | 34 | 19 | 10 | 5 | 4 | 10 | 444 | |
| 3.0 | 15 | 167 | 78 | 33 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 319 | |
| 3.5 | 13 | 88 | 49 | 22 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 204 | |
| 4.0 | 42 | 94 | 91 | 16 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 262 | |
| 4.5 | 15 | 45 | 27 | 30 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 137 | |
| 5.0 | 2 | 24 | 24 | 41 | 8 | 4 | 1 | 1 | 20 | 125 | |
| 377 | 2815 | 957 | 307 | 106 | 56 | 45 | 45 | 219 | 4927 | ||
81 Diff/Terr combinations found, out of 81.
1387 (28.2%) finds were rated with Diff or Terr of 3 or greater.
Find geocaches for your missing D/T combinations using the DT Matrix tool.
| Gelände | Typ:- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Größe: |
||
| Schwierigkeit | 1.0 | 39 | 170 | 30 | 13 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 266 |
| 1.5 | 32 | 758 | 237 | 54 | 21 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1121 | |
| 2.0 | 21 | 163 | 237 | 56 | 25 | 7 | 5 | 2 | 3 | 519 | |
| 2.5 | 6 | 100 | 66 | 27 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 225 | |
| 3.0 | 6 | 62 | 36 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 139 | |
| 3.5 | 5 | 44 | 23 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 98 | ||
| 4.0 | 3 | 39 | 17 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 82 | |
| 4.5 | 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 43 | |
| 5.0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 21 | |
| 117 | 1353 | 654 | 180 | 86 | 37 | 26 | 34 | 27 | 2514 | ||
80 Diff/Terr combinations found, out of 81.
505 (20.1%) finds were rated with Diff or Terr of 3 or greater.
Find geocaches for your missing D/T combinations using the DT Matrix tool.
| Gelände | Typ:- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Größe: |
||
| Schwierigkeit | 1.0 | 20 | 30 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 72 | ||
| 1.5 | 9 | 136 | 46 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 211 | ||
| 2.0 | 6 | 61 | 56 | 23 | 9 | 4 | 1 | 1 | 161 | ||
| 2.5 | 2 | 22 | 18 | 12 | 4 | 2 | 1 | 61 | |||
| 3.0 | 1 | 20 | 19 | 6 | 4 | 2 | 52 | ||||
| 3.5 | 1 | 7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||
| 4.0 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 25 | |||
| 4.5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 5.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 44 | 285 | 170 | 77 | 26 | 16 | 4 | 5 | 11 | 638 | ||
66 Diff/Terr combinations found, out of 81.
165 (25.9%) finds were rated with Diff or Terr of 3 or greater.
Find geocaches for your missing D/T combinations using the DT Matrix tool.
| Gelände | Typ:- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Größe: |
||
| Schwierigkeit | 1.0 | 6 | 7 | 2 | 15 | ||||||
| 1.5 | 29 | 12 | 3 | 44 | |||||||
| 2.0 | 2 | 11 | 15 | 4 | 1 | 1 | 34 | ||||
| 2.5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 26 | ||||
| 3.0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 17 | ||||
| 3.5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 4.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 4.5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||
| 5.0 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| 22 | 63 | 41 | 18 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 168 | ||
43 Diff/Terr combinations found, out of 81.
55 (32.7%) finds were rated with Diff or Terr of 3 or greater.
Find geocaches for your missing D/T combinations using the DT Matrix tool.
| Gelände | Typ:- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Größe: |
||
| Schwierigkeit | 1.0 | 9 | 5 | 2 | 16 | ||||||
| 1.5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 13 | ||||||
| 2.0 | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||||
| 2.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 3.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 3.5 | 0 | ||||||||||
| 4.0 | 2 | 2 | |||||||||
| 4.5 | 0 | ||||||||||
| 5.0 | 0 | ||||||||||
| 22 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
18 Diff/Terr combinations found, out of 81.
8 (16.3%) finds were rated with Diff or Terr of 3 or greater.
Find geocaches for your missing D/T combinations using the DT Matrix tool.
| Gelände | Typ:- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Größe: |
||
| Schwierigkeit | 1.0 | 35 | 7 | 1 | 1 | 1 | 45 | ||||
| 1.5 | 17 | 11 | 3 | 31 | |||||||
| 2.0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 3.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 3.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 4.0 | 0 | ||||||||||
| 4.5 | 0 | ||||||||||
| 5.0 | 0 | ||||||||||
| 64 | 21 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 101 | ||
24 Diff/Terr combinations found, out of 81.
13 (12.9%) finds were rated with Diff or Terr of 3 or greater.
Find geocaches for your missing D/T combinations using the DT Matrix tool.
| Gelände | Typ:- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Größe: |
||
| Schwierigkeit | 1.0 | 122 | 22 | 7 | 1 | 1 | 1 | 154 | |||
| 1.5 | 8 | 52 | 12 | 4 | 1 | 77 | |||||
| 2.0 | 24 | 34 | 16 | 4 | 3 | 1 | 82 | ||||
| 2.5 | 8 | 11 | 13 | 5 | 37 | ||||||
| 3.0 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | ||||
| 3.5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||
| 4.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 4.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 5.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 174 | 133 | 59 | 21 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 410 | ||
49 Diff/Terr combinations found, out of 81.
67 (16.3%) finds were rated with Diff or Terr of 3 or greater.
Find geocaches for your missing D/T combinations using the DT Matrix tool.
| Gelände |
Typ: |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | Größe: - | ||
| Schwierigkeit | 1.0 | 161 | 349 | 71 | 19 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 631 |
| 1.5 | 127 | 2133 | 495 | 114 | 31 | 13 | 10 | 11 | 109 | 3043 | |
| 2.0 | 75 | 401 | 396 | 94 | 41 | 13 | 8 | 4 | 64 | 1096 | |
| 2.5 | 28 | 127 | 96 | 42 | 19 | 11 | 5 | 3 | 5 | 336 | |
| 3.0 | 6 | 81 | 39 | 17 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 160 | |
| 3.5 | 5 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 65 | ||
| 4.0 | 36 | 43 | 66 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 162 | |
| 4.5 | 7 | 13 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 35 | |||
| 5.0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 15 | 30 | ||||
| 446 | 3175 | 1192 | 304 | 118 | 53 | 34 | 25 | 211 | 5558 | ||
75 Diff/Terr combinations found, out of 81.
830 (14.9%) finds were rated with Diff or Terr of 3 or greater.
Find geocaches for your missing D/T combinations using the DT Matrix tool.
| Gelände |
Typ: |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
